Excel·lència
CURS 2023-2024 | ||
CURS 2022-2023 | ||
Aina Alburquenque Mariona Castells Àlex Rivera Mariona Romero Aroa Sánchez Bernat Solé Oriol Terés | Distincions de les Proves d’accés a la Universtitat 2023 Departament de Recerca I Universitats | |
Mariona Castells Oriol Terés | Premis PAU – Millors notes PAU 2023 Igualada | |
Proves PAU 2023 | 119 alumnes presentats – 119 alumnes aptes | |
Aina Ribes Torras | 1r premi UB Santander de la Facultat d’Educació | |
Arnau del Río Sanz | 3r premi Premi ARGÓ de la UAB | |
Berta Claramunt | 1r premi TdR – Igualada Recerca Jove (àmbit cientificotecnològic) | |
Laia Cos Ferrer | 2n premi TdR – Igualada Recerca Jove (àmbit cientificotecnològic) 4t premi UB-Santander de la Facultat de Química | |
Laia Alonso Degracia Jan Marí Esclusa | Premis Neptú 2023 | |
Jan Méndez Navarro | 3r premi del 8è concurs de crítica teatral de Mostra Igualada, categoria juvenil | |
Aina Alburquenque | Finalista XV Premi UPF – TdR en l’àmbit de les llengües i el llenguatge (Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge) | |
Arnau del Río | Distinció La Salle-URL de la Universitat Ramon Llull, TdR ‘Mathematical Models In Roller Coaster’ | |
ESO1 | Premi a centre educatiu dins la categoria d’Ensenyament secundari. II Premios Fundación Merck Salud-ASEICA a las Vocaciones Científicas, 2023 | |
Gabriel Vilaseca Martínez | 23è classificat 1a edició Neuro Talent Games 2023 | |
CURS 2021-2022 | ||
Laia Areny Baró | Distincions de les Proves d’accés a la Universtitat 2022 Departament de Recerca I Universitats | |
Jaume Bosser Toca | Finalista i accèssit VI edició Premis ESMUC, TdR Música | |
Laia Areny Baró | Premis PAU – Millor nota PAU 2022 Igualada | |
Roger Castells Martínez | 2n premi Recerca UVic | |
Roger Castells Martínez | 1r premi TdR – Igualada Recerca Jove (àmbit cientificotecnològic) | |
Júlia Guisado Serrano | 1r premi TdR – Igualada Recerca Jove (àmbit humanistic i social) | |
Samuel Abad Copoví | 2n premi TdR – Igualada Recerca Jove (àmbit humanistic i social) | |
Rut Llombart Elías | Premi d’ambit local TdR – Igualada Recerca Jove | |
Aitor Mora Ruíz Maria Pomés García | Premis Neptú 2022 | |
Indiana Vich Tusal | 2n classificat Trobada Nacional escolar de Tennis de Taula | |
Marc Seuba Berenguer | Reconeixement de la Secció Catalana de la Societat Espanyola d’Estudis Clàssics | |
Maria Lladó Salvans | Guanyadora concurs WAPPS | |
Laia Areny Baró Núria Gallego Aparicio | Curs Bojos per l’Economia | |
Jordi Casanovas Pasadas | 1r premi fase local Olimpíada d’Economia (UAB) | |
Laia Areny Baró | 1r premi Natividad Yaiza | |
CURS 2020-2021 | ||
Carla Llavall Batalla Berta Mora Plazas Eudald Poch Ferrer Miguel Sánchez Palomino Oriol Viladrich Senserrich | Premis PAU – Millors notes PAU 2021 Igualada | |
Institut Pere Vives | Premis de Recerca Jove (PRJ) 2020 per fomentar la participació dels tutors/es i alumnes | |
Josep Domènech Orga Berta Mora Plazas Elisabet Solé Marimon | Premis de Recerca Jove (PRJ) 2021 | |
Berta Mora Plazas | 2n premi Fundació Caixa d’Enginyers | |
Elisabet Solé Marimon | 1r premi Osona contra el càncer (UVic) | |
Josep Domènech Orga | 1r premi Igualada Recerca Jove “categoria cientificotecnològica” | |
Abimael Campillo Simón | 2n premi Igualada Recerca Jove “categoria cientificotecnològica” | |
Ada Garcia Rey | Igualada Recerca Jove “àmbit local” | |
Laia Areny Baró, BATX 1A | Millor oradora, Joves a debat 2021 | |
Carla Bisbal Belenguer, ESO 4D Jan Solà Solernou, ESO 4D | Millors esportistes, Premis Neptú 2021 | |
Mounaim Chackroun Chackroun, ESO 4A Martí Pérez Romero, ESO 4A | Webs Al Punt 2021 “Renovació web de centre” | |
Marina Carmona Jiménez, ESO 1D Èric del Río Sanz, ESO 1D Mohamed Kodda Braz, ESO 1D | EntreviSTEM 2021 | |
Gerard Garcia Cañas, ESO 4D | Prova Cangur 2021 | |
Roc Gumà Andreu, BATX 1C Xavier Martínez Moreno, BATX 1D Bartomeu Enrich Lucas, BATX 1E Ot Oset Valls, BATX 2E | Bojos per la ciència (Biomedecina) 2020-2022 Bojos per la ciència (Química) 2020-2022 Bojos per la ciència (Matemàtiques) 2020-2022 Bojos per la ciència (Economia) 2020-2021 | |
Èric del Río Sanz, ESO 1D | EsTalMat 2020-2022 | |
CURS 2019-2020 | ||
Institut Pere Vives | Premis de Recerca Jove (PRJ) 2020 per fomentar la participació dels tutors/es i alumnes | |
Marta Canales Martos Maria Claramunt Clotet Joana Ferran Comaposada | Premis de Recerca Jove (PRJ) 2020 |
